طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2008 |
| المقاس (مم) | 152 × 217 |
| السعة (ملل) | 1060 |
| التعبئة في الكرتون | 1000 |
طبق المنيوم دائري الشكل
| رقم المنتج | 2007 |
| المقاس (مم) | 165 × 165 |
| السعة (ملل) | 630 |
| التعبئة في الكرتون | 1000 |
طبق المنيوم مربع الشكل
| رقم المنتج | 4003 |
| المقاس (مم) | 113 × 130 |
| السعة (ملل) | 265 |
| التعبئة في الكرتون | 1000 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2006 |
| المقاس (مم) | 190 × 257 |
| السعة (ملل) | 1850 |
| التعبئة في الكرتون | 400 |
طبق المنيوم دائري الشكل
| رقم المنتج | 2005 |
| المقاس (مم) | 160 × 160 |
| السعة (ملل) | 650 |
| التعبئة في الكرتون | 1000 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2001-2 |
| المقاس (مم) | 210 × 300 |
| السعة (ملل) | 2165 |
| التعبئة في الكرتون | 300 |
طبق المنيوم دائري الشكل
| رقم المنتج | 2004 |
| المقاس (مم) | 177 × 177 |
| السعة (ملل) | 900 |
| التعبئة في الكرتون | 600 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2001 |
| المقاس (مم) | 215 × 297 |
| السعة (ملل) | 2340 |
| التعبئة في الكرتون | 200 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2000 |
| المقاس (مم) | 257 × 324 |
| السعة (ملل) | 2835 |
| التعبئة في الكرتون | 100 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2002 |
| المقاس (مم) | 173 × 221 |
| السعة (ملل) | 1215 |
| التعبئة في الكرتون | 500 |
