طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2002-2 |
| المقاس (مم) | 173 × 221 |
| السعة (ملل) | 1215 |
| التعبئة في الكرتون | 400 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 3011 |
| المقاس (مم) | 145× 250 |
| السعة (ملل) | 1210 |
| التعبة في الكرتون | 800 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 4002 |
| المقاس (مم) | 123 × 145 |
| السعة (ملل) | 430 |
| التعبئة في الكرتون | 1000 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 3002 |
| المقاس (مم) | 150× 250 |
| السعة (ملل) | 1360 |
| التعبة في الكرتون | 800 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 4001 |
| المقاس (مم) | 115 × 168 |
| السعة (ملل) | 470 |
| التعبئة في الكرتون | 1000 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2003 |
| المقاس (مم) | 141× 212 |
| السعة (ملل) | 915 |
| التعبئة في الكرتون | 1000 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 3013 |
| المقاس (مم) | 260 × 326 |
| السعة (ملل) | 3420 |
| التعبة في الكرتون | 100 |
