قدور مطاعم
| رقم المنتج | العرض | الارتفاع |
| 1 ( طقم 6 قطع ) | 46.5 سم | 8 سم |
| 2 ( طقم 6 قطع ) | 50 سم | 9.3 سم |
| 3 ( طقم 6 قطع ) | 52 سم | 9.5 سم |
| 4 ( طقم 6 قطع ) | 55.8 سم | 10.7 سم |
| 5 ( طقم 6 قطع ) | 59.5 سم | 12 سم |
| 6 ( طقم 6 قطع ) | 63.5 سم | 12.5 سم |
صواني فرن بدون غطاء
| رقم المنتج | العرض | الارتفاع |
| 1 ( طقم 4 قطع ) | 19 سم | 4.3 سم |
| 2 ( طقم 4 قطع ) | 22.3 سم | 4.3 سم |
| 3 ( طقم 4 قطع ) | 25.7 سم | 4.5 سم |
| 4 ( طقم 4 قطع ) | 28.7 سم | 4.7 سم |
طبق المنيوم دائري الشكل
| رقم المنتج | 2004 |
| المقاس (مم) | 177 × 177 |
| السعة (ملل) | 900 |
| التعبئة في الكرتون | 600 |
صواني فرن مع غطاء
| رقم المنتج | العرض | الارتفاع |
| 1 ( طقم 3 قطع ) | 28 سم | 6.5 سم |
| 2 ( طقم 3 قطع ) | 30 سم | 7 سم |
| 3 ( طقم 3 قطع ) | 33.5 سم | 8 سم |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2001 |
| المقاس (مم) | 215 × 297 |
| السعة (ملل) | 2340 |
| التعبئة في الكرتون | 200 |
صحون كوزي بقاعدة
| رقم المنتج | العرض | الارتفاع |
| 1 | 30 | 7 |
| 2 | 35 | 8 |
| 3 | 40 | 8.3 |
| 4 | 45 | 9 |
| 5 | 50 | 10 |
| 6 | 55 | 11 |
| 7 | 60 | 11.5 |
| 8 | 65 | 12.5 |
| 9 | 70 | 11.5 |
| 10 | 75 | 13.5 |
| 11 | 80 | 15 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2000 |
| المقاس (مم) | 257 × 324 |
| السعة (ملل) | 2835 |
| التعبئة في الكرتون | 100 |
طبق المنيوم مستطيل الشكل
| رقم المنتج | 2002 |
| المقاس (مم) | 173 × 221 |
| السعة (ملل) | 1215 |
| التعبئة في الكرتون | 500 |
